
| Superficie | Population | Densité | |
| ROYAUMES ARTUSINIENS | 466 454 km² | 46 millions | 98,616 hab/km² |
| HANSE | 5 552 km² | 0,317 million | 62,011 hab/km² |
| NOUVELLE WALTHA | 309 356 km² | 15 millions | 48.488 hab/km² |
| SCHUPETTEAE* | 3 855 683 km² | 97 millions | 25,158 hab/km² |
| JURILEAE | 946 331 km² | 35 millions | 36,985 hab/km² |
| CAROULEAE | 528 914 km² | 3 millions | 5,672 hab/km² |
| DODECAPOLE | 866 563 km² | 42 millions | 48,467 hab/km² |
| ZAGREAE | 2 314 808 km² | 55 millions | 23,76 hab/km² |
TOTAL |
9 293 661 km² | 293 millions | 31,562 hab/km² |
alnéen |
podonien |
ombrylien |
kurzois |
sënéen |
walthais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(pour en savoir plus voir la page
des drapeaux en cliquant ICI)